Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01328-02/00600126
Дата выдачи лицензии: 08.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1130280065706 | ИНН | 0255018879 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 452000, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. БЕЛЕБЕЙ, УЛ. ИМ В.И.ЛЕНИНА, д. Д. 5 | Почтовый адрес | Башкортостан Респ, р-н. Белебеевский, г. Белебей, ул. им В.И.Ленина, д. 5 |
| Адрес электронной почты | GILKOMSERVIS-BELEB@yandex.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 84 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 73478647646 | Место нахождения органов управления | Башкортостан Респ, р-н. Белебеевский, г. Белебей, ул. им В.И.Ленина, д. 5 |
Телефоны
| Аварийно-диспетчерская служба: | +7 (34786) 5-25-30 | 8:00 — 20:00 |
| 8-906-108-76-23 | круглосуточно | |
| 8-906-108-71-26 | ||
| Расчетно-кассовый центр, паспортный стол: | +7 (34786) 3-17-58 | 8:00 — 17:15 обед: 12:00 — 13:15 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Пятница | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Генеральный директор | ||
| Адрес места приема граждан | Башкортостан Респ, р-н. Белебеевский, г. Белебей, ул. им В.И.Ленина, д. 5 | ||
| Контактный телефон | 73478647646 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Четверг | 14:00 - 17:15 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 99 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 25 | Инженеров | 2 | Рабочих | 72 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 01.03.2024 | бухгалтерский баланс 2023год.pdf |
| 27.02.2023 | CCI27022023.pdf |
| 15.03.2022 | Налоговая декларация 2022г..pdf |
| 30.03.2021 | Бухгалтерсикй баланс 2020г.pdf |
| 03.07.2020 | Бухгалтерсикй баланс 2019.pdf |
| 26.03.2019 | баланс 2018.PDF |
| 23.03.2018 | бухгалтерская отчетность 2017г..PDF |